Первое восхождение совершил в 1987м году. После двух лет службы на китайской границе вернулся бунтарём и в 1990м был выдворен из официального альпинизма на стадии второго разряда, что не помешало впоследствии совершить около двухсот восхождений 5й-6й категории трудности. В том числе более двадцати восхождений на семитысячники.
Опыт первопроходов на семи и восьмитысячники.
Более шестидесяти сольных восхождений 5й-6й категории трудности в том числе зимние первопрохождения и высотная техника.
Опыт работы с клиентами и участниками до зимних 5Б, летом 6А.
На 08.06.2023 совершил 259 восхождения в качестве гида-инструктора, больше половины из которых от 4 категории трудности.
Три успешных восхождения с клиентами на пик Победы.
Опыт спасработ до 6900.
Проходил обучение в школе гидов UIAGM, но вместо выпускных экзаменов поехал с клиентом на Лхоцзе.
Из попсовых понтов два “Piolet dOr” да орден «Мужество».
Мои восхождения.( Заметьте, только альпинистские маршруты, ни одного крымского трэда!)
уч
инстр.
№ | Дата | Вершина | К.тр. | Маршрут | Размер группы, руководитель | |
1 | 1987/04/30 | Б.Чимган | 1Б | Нагорных+8 | ||
2 | 1987/05/01 | Б.Чимган | 1Б | Нагорных+8 | ||
3 | 1988/08/28 | Тышкан-Табан тр. | 3Б | соло | ||
4 | 1989/08/01 | Местия | 1Б | Соснина+7 | ||
5 | 1989/08/04 | Тютю-Баши 2я З | 2А | Соснина+7 | ||
6 | 1989/08/05 | Кичкидар | 2А | Соснина+7 | ||
7 | 1989/08/07 | Шогенцукова | 2Б | Соснина+7 | ||
8 | 1990/02/03 | Местия | 1Б | Юрин+6 | ||
9 | 1990/02/04 | Химик | 2Б | Юрин+6 | ||
10 | 1990/02/07 | Адыр-Су | 3А | Козловский+5 | ||
11 | 1990/02/08 | Адыр-Су | 3Б | Юрин+6 | ||
12 | 1990/02/11 | Лацга | 3А | Чечулин+3 | ||
13 | 1990/02/14 | Эльбрус В | 2А | Козловский+5 | ||
14 | 1990/04/30 | Амангельды | 1Б | Чемоданов+4 | ||
15 | 1990/05/01 | Амангельды | 2Б | Чемоданов+4 | ||
16 | 1990/05/04 | Учитель-Пионер тр. | 3А | Чемоданов+4 | ||
17 | 1990/05/03 | Маяковского | 3А | Чемоданов+4 | ||
18 | 1990/05/06 | Пионер | 3Б | Чемоданоов+4 | ||
19 | 1990/05/07 | Героев панфиловцев | 2Б | +3 | ||
20 | 1990/05/28 | Мехнат | 4А | Лобанов+3 | ||
21 | 1990/06/01 | Гандакуш | 3А | рук. | ||
22 | 1990/06/02 | Калькуш | 3Б | рук. | ||
23 | 1990/06/09 | Дугоба | 2Б | рук. | ||
24 | 1990/06/10 | Вечерний Свердловск | 4А | в двойке | ||
25 | 1990/06/12 | Калькуш | 4А | в двойке | ||
26 | 1990/06/14 | Калькуш | 3Б | в двойке | ||
27 | 1990/06/15 | Акташ | 4А | рук. | ||
28 | 1991/04/30 | Дугоба | 2Б | рук. | ||
29 | 1991/05/01 | Калькуш | 4А | рук. | ||
30 | 1991/05/07 | Мехнат | 4Б | рук. | ||
31 | 1991/05/14 | Акташ | 4Б | в двойке | ||
32 | 1991/05/16 | Калькуш | 5А | в двойке | ||
33 | 1991/05/18 | Калькуш | 4А | рук. | ||
34 | 1991/07/13 | Бокс | 4А | уч. | ||
35 | 1991/07/17 | Свободная Корея | 5А | Лоу | в двойке | |
36 | 1992/07/16 | Дугоба | 2Б | |||
37 | 1992/07/17 | Мехнат | 4Б | уч | ||
38 | 1992/07/19 | Калькуш | 5А | уч | ||
39 | 1992/07/21 | САГУ | 5А | рук. | ||
40 | 1992/07/23 | Вечерний Свердловск | 4А | уч. | ||
41 | 1992/07/25 | Двузубка | 5Б | уч. | ||
42 | 1992/07/27 | Узбекистан | 5Б | Рассоха | рук. | |
43 | 1993/06/15 | Альтус | 2Б | уч. | ||
44 | 1993/06/21 | Дугоба | 2Б | соло | ||
45 | 1993/06/21 | Мехнат | 4А | соло | ||
46 | 1993/06/22 | Мехнат | 4Б | соло | ||
47 | 1993/06/25 | Вечерний Свердловск | 5А | соло | ||
48 | 1994/08/04 | Пик Корженевской | 5А | классика | уч. | |
49 | 1993/07/06 | САГУ | 5Б | перья | уч. | |
50 | 1993/07/09 | Конструкторов | 5Б | Михайлов | в двойке | |
51 | 1994/08/13 | Пик Коммунизма | 5А | Бородкин | уч. | |
52 | 1994/08/25 | Байчечекей | 5А | Кузьма | в двойке | |
53 | 1994/08/28 | Корона 1я | 5Б | Смирнов | рук. | |
54 | 1994/09/03 | Свободная Корея | 6А | Беззубкин | рук. | |
55 | 1995/07/29 | Хан-Тенгри | 5А | Классика юг | в двойке | |
56 | 1995/08/12 | Пик Победы | 5Б | Через Важу | в двойке | |
57 | 1996/07/19 | Байчечекей | 5А | Шваб | в двойке | |
58 | 1996/07/26 | Корона 5я | 6А | Балезин | уч. | |
59 | 1997/02/25 | Эльбрус В | 2А | соло | ||
60 | 1997/05/21 | Макалу | 6Б | З ст первопроход | уч. | |
61 | 1998/08/01 | Хан-Тенгри | 5А | Классика с С | соло | |
62 | 1998/08/05 | Хан-Тенгри | 5А | Классика с С | гид | |
63 | 1998/08/19 | Хан-Тенгри | 6А | Л.кф.С ст первопроход | уч | |
64 | 1999/08/11 | Пик Победы | 5Б | Через Важу | гид | |
65 | 2001/07/14 | Хан-Тенгри | 5А | Классика с С | соло | |
66 | 2001/07/15 | Хан-Тенгри | 5А | Классика с С | уч. | |
67 | 2001/07/26 | Пик Победы | 5Б | Через Важу | гид | |
68 | 2002/12/23 | Байчечекей | 5А | речка | соло | |
69 | 2002/12/25 | Свободная Корея | 5А | Лоу | соло | |
70 | 2003/01/05 | Свободная Корея | 5Б | Барбер | соло | |
71 | 2003/06/02 | Байчечекей | 5А | Шваб | соло | |
72 | 2003/06/27 | Корона 1я | 4А | Гаврилов | соло | |
73 | 2003/06/29 | Корона 1я | 5Б | Смирнов | соло | |
74 | 2003/07/30 | Хан-Тенгри | 5А | Классика юг | соло | |
75 | 2003/08/11 | Важа Пшавела | 5А | в двойке | ||
76 | 2003/08/17 | Пик Победы | 5Б | Через Важу | соло 2 ночёвки | |
77 | 2004/05/26 | Жанну | 6Б | Ц С ст. первопроход | уч. | |
78 | 2004/07/04 | Байчечекей | 5А | Шваб | вдвойке | |
79 | 2004/08/08 | Важа Пшавела | 5А | гид | ||
80 | 2005/07/25 | Байчечекей | 5А | Шваб | соло | |
81 | 2005/08/21 | Байчечекей | 5А | Кузьма | соло | |
82 | 2005/11/09 | Корона 1я | 4А | Плотников | соло | |
83 | 2006/06/10 | С.Тянь-Шанский | 3Б | вариант | соло | |
84 | 2006/06/16 | Байчечекей | 5А | Шваб | соло | |
85 | 2006/07/21 | Хан-Тенгри | 5А | Классика с С | в двойке | |
86 | 2006/08/15 | Важа Пшавела | 5А | гид | ||
87 | 2006/08/29 | Хан-Тенгри | 5Б | Пр.ч С ст | соло | |
88 | 2007/01/09 | Пик Изыскатель | 3Б | инстр. | ||
89 | 2007/02/13 | Пик Корона 2-я – 3-я башни | 3А | инстр. | ||
90 | 2007/02/15 | Пик Корона 1-я башня | 3А | инстр. | ||
91 | 2007/02/16 | Пик Изыскатель | 3Б | инстр. | ||
92 | 2007/02/17 | Пик Изыскатель | 3Б | инстр. | ||
93 | 2007/05/02 | Пик Байчечекей | 5А | Шваб | соло | |
94 | 2007/06/11 | Пик Учитель | 1Б | инстр | ||
95 | 2007/06/13 | Пик Рацека | 2Б | инстр. | ||
96 | 2007/06/16 | Пик Байчечекей | 5А | Шваб | в двойке | |
97 | 2007/06/24 | Пик Байчечекей | 5А | Поляк | в двойке | |
98 | 2007/06/30 | Пик Байчечекей | 5А | Кузьма | соло | |
99 | 2007/07/05 | Пик Рацека | 2Б | инстр. | ||
100 | 2007/07/06 | Пик Бокс | 3Б | инстр. | ||
101 | 2007/07/08 | Пик Изыскатель | 3Б | инстр. | ||
102 | 2007/07/10 | Пик Корона 5-я башня | 5А | гид | ||
103 | 2007/07/12 | Пик Бокс | 4А | гид | ||
104 | 2007/07/14 | Пик Байчечекей | 5А | Шваб | соло | |
105 | 2007/07/20 | Пик Рацека | 2Б | инстр. | ||
106 | 2007/07/21 | Пик Бокс | 3Б | инстр. | ||
107 | 2007/07/23 | Пик Текетор | 3Б | инстр. | ||
108 | 2007/07/28 | Пик Бокс | 4А | инстр. | ||
109 | 2007/07/29 | Пик Корона 1-я башня | 4А | Гаврилов | инстр. | |
110 | 2007/07/30 | Пик Байчечекей | 5А | Шваб | соло | |
111 | 2007/08/01 | Пик Симагина | 4Б | инстр. | ||
112 | 2007/08/03 | Пик Байчечекей | 5А | Шваб | инстр. | |
113 | 2007/08/05 | Пик Изыскатель | 3Б | инстр. | ||
114 | 2007/08/18 | Пик Байчечекей | 5А | Шваб | гид | |
115 | 2007/08/19 | Пик Байчечекей | 5А | Кузьма | соло | |
116 | 2007/08/20 | Пик Байчечекей | 5А | Шваб | соло | |
117 | 2007/08/28 | Пик Байчечекей | 5А | Кузьма | соло | |
118 | 2007/08/28 | Пик Байчечекей | 5А | Поляк | соло | |
119 | 2007/08/30 | Пик Семенова Тянь-Шанского | 5Б | Чипа | соло | |
120 | 2007/09/16 | Пик Изыскатель | 3Б | гид | ||
121 | 2007/09/20 | Пик Свободная Корея | 5А | Андреев вар. | гид | |
122 | 2007/10/14 | Пик Свободная Корея | 5Б | Барбер | гид | |
123 | 2007/11/21 | Пик Байчечекей | 5А | речка | соло | |
124 | 2007/12/02 | Пик Свободная Корея | 5Б | Барбер | соло | |
125 | 2008/01/04 | Пик Бокс | 2А | инстр. | ||
126 | 2008/01/07 | Пик Рацека | 2Б | инстр. | ||
127 | 2008/01/20 | Пик Бокс | 2А | инстр. | ||
128 | 2008/01/22 | Пик Рацека | 2Б | инстр. | ||
129 | 2008/02/07 | Пик Байчечекей | 5А | Кузьма | соло | |
130 | 2008/02/20 | Пик Байчечекей | 4Б | речка | гид | |
131 | 2008/02/22 | Пик Корона 1-я башня | 4А | Плотников | гид | |
132 | 2008/02/22 | Пик Рацека | 2Б | инстр. | ||
133 | 2008/02/26 | Пик Бокс | 3Б | инстр. | ||
134 | 2008/03/20 | Пик Пасмурная | 3А | инстр. | ||
135 | 2008/03/22 | Пик Опасная | 3А | инстр. | ||
136 | 2008/03/24 | Пик Авиаторов | 3А | инстр. | ||
137 | 2008/03/28 | Пик Тыхен-Ардын | 2Б | инстр. | ||
138 | 2008/03/30 | Пик Леонова | 3Б | первопроход | соло | |
139 | 2008/04/07 | Пик Пасмурная | 3А | инстр. | ||
140 | 2008/04/09 | Пик Леонова | 3Б | инстр. | ||
141 | 2008/04/11 | Пик Авиаторов | 3А | инстр. | ||
142 | 2008/04/12 | Пик Опасная | 3А | инстр. | ||
143 | 2008/04/15 | Пик Опасная | 5А | рук. | ||
144 | 2008/05/02 | Пик Рацека | 2Б | инстр. | ||
145 | 2008/05/03 | Пик Байчечекей | 5А | Шваб | гид | |
146 | 2008/05/07 | Пик Бокс | 5Б | Михайлов | гид | |
147 | 2008/06/08 | Пик Бокс | 3Б | инстр. | ||
148 | 2008/06/09 | Пик Бокс | 4А | инстр. | ||
149 | 2008/06/14 | Пик Двурогая | 4Б | инстр. | ||
150 | 2008/06/14 | Пик Корона 6-я башня | 4Б | инстр. | ||
151 | 2008/06/20 | Пик Симагина | 4Б | инстр. | ||
152 | 2008/06/26 | Пик Бокс | 4А | в двойке | ||
153 | 2008/06/27 | Пик Свободная Корея | 5А | Лоу | в двойке | |
154 | 2008/06/29 | Пик Байчечекей | 5А | Шваб | в двойке | |
155 | 2008/06/30 | Пик Байчечекей | 5А | Кузьма | в двойке | |
156 | 2008/07/27 | Пик Хан-Тенгри | 5А | С севера | гид | |
157 | 2008/08/02 | Пик Байчечекей | 5А | Шваб | в двойке | |
158 | 2008/08/03 | Пик Байчечекей | 5А | Поляк | в двойке | |
159 | 2008/08/12 | Пик Бокс | 2А | инстр. | ||
160 | 2008/08/13 | Пик Байчечекей | 5А | Шваб | соло | |
161 | 2008/08/14 | Пик Рацека | 2Б | инстр. | ||
162 | 2008/08/16 | Пик Изыскатель | 2А | инстр. | ||
163 | 2008/08/17 | Пик Корона 1-я башня | 3А | инстр. | ||
164 | 2008/08/18 | Пик Изыскатель | 3Б | инстр. | ||
165 | 2008/08/19 | Пик Изыскатель | 3Б | инстр. | ||
166 | 2008/08/23 | Пик Байчечекей | 5А | Кузьма | соло | |
167 | 2008/08/25 | Пик Рацека | 2Б | инстр. | ||
168 | 2008/08/26 | Пик Байчечекей | 5А | Поляк | соло | |
169 | 2008/08/27 | Пик Бокс | 3Б | инстр. | ||
170 | 2008/08/28 | Пик Байчечекей | 5А | Кузьма | инстр. | |
171 | 2008/09/10 | Пик Корона 1-я башня | 5Б | Смирнов | соло | |
172 | 2008/09/12 | Пик Изыскатель | 3Б | гид | ||
173 | 2008/09/21 | Пик Корона 1-я башня | 4А | Плотников | гид | |
174 | 2008/09/23 | Пик Семёнова Тянь-Шанского | 5Б | Чипа | в двойке | |
175 | 2008/10/12 | Пик Байчечекей | 4Б | речка | гид | |
176 | 2008/10/17 | Пик Ак-Тоо | 4Б | Тарасов | гид | |
177 | 2008/10/25 | Пик Рацека | 2Б | гид | ||
178 | 2008/12/07 | Пик Корона 1-я башня | 5Б | Плотников | соло | |
179 | 2008/12/19 | Пик Корона 1-я башня | 5Б | Попов | соло | |
180 | 2009/01/06 | Пик Рацека | 2Б | инстр. | ||
181 | 2009/01/09 | Пик Изыскатель | 3Б | инстр. | ||
182 | 2009/01/11 | Пик Изыскатель | 3Б | инстр. | ||
183 | 2009/01/27 | Пик Корона 1я | 5Б | первопроход | соло | |
184 | 2009/02/10 | Бокс | 3Б | инстр. | ||
185 | 2009/03/14 | Корона 1я | 5A | Ручкин | в двойке | |
186 | 2009/03/26 | Байчечекей | 5A | Кузьма | в двойке | |
187 | 2009/03/31 | Корона 1я | 5Б | Плотников | инстр. | |
188 | 2009/04/16 | Корона 1я | 4A | Плотников | инстр. | |
189 | 2009/04/19 | Байчечекей | 4Б | Речка | инстр. | |
190 | 2009/05/07 | Двузубка | 5Б | Столб | гид | |
191 | 2009/06/15 | Байчечекей | 5A | Шваб | solo | |
192 | 2009/07/07 | Урал | 4A | инстр. | ||
193 | 2009/07/08 | Укю | 3Б | инстр. | ||
194 | 2009/07012 | Урал | 3Б | инстр. | ||
195 | 2009/08/09 | Хан-Тенгри | 5A | гид | ||
196 | 2009/08/24 | Рацека | 2Б | гид | ||
197 | 2009/08/26 | Изыскатель | 3Б | гид | ||
198 | 2009/09/03 | Симагина | 4Б | гид | ||
199 | 2009/09/18 | Бокс | 3Б | гид | ||
200 | 2009/10/20 | Скрябина | 3A | MGS | ||
201 | 2009/10/22 | Траверс Любви | 2Б | MGS | ||
202 | 2009/10/24 | Рацека | 2Б | MGS | ||
203 | 2009/12/03 | Байчечекей | 4Б | гид | ||
204 | 2009/12/11 | Свободная Корея | 5Б | вариант | гид | |
205 | 2010/01/21 | Байчечекей | 4Б | соло | ||
206 | 2010/01/27 | Свободная Корея | 6А | Ручкин | соло | |
207 | 15/02/2010 | Байчечекей | 4Б | инстр. | ||
208 | 28/06/2010 | Байчечекей | 5А | Шваб | гид | |
209 | 06/07/2010 | Байчечекей | 5А | Поляк | гид | |
210 | 07/07/2010 | Байчечекей | 5А | Поляк | соло | |
211 | 11/072010 | Изыскатель | 3Б | соло | ||
212 | 11/07/2010 | Изыскатель | 3Б | соло | ||
213 | 12/07/2010 | Корона 1я | 3А | гид | ||
214 | 12/07/2010 | Корона 2я-3я | 3А | гид | ||
215 | 13/07/2010 | Изыскатель | 3Б | гид | ||
216 | 13/07/2010 | Изыскатель | 3Б | соло | ||
217 | 13/07/2010 | Изыскатель | 3Б | соло | ||
218 | 07/08/2010 | Важа Пшавела | 5А | соло | ||
219 | 20/08/2010 | Победа | 5Б | гид | ||
220 | 26/09/2010 | Байчечекей | 4Б | гид | ||
221 | 29/09/2010 | Байчечекей | 5А | первопроход | рук. | |
222 | 03/10/2010 | Бокс | 3Б | инстр. | ||
223 | 05/10/2010 | Бокс | 5Б | первопроход | рук. | |
225 | 13/11/2010 | Байлян-Баши | 5А | первопроход | гид | |
226 | 25/11/2010 | Байчечекей | 4Б | речка | гид | |
227 | 29/11/2010 | АкТоо | 4Б | Тарасов | гид | |
228 | 05/01/2011 | Байчечекей | 4А | гид | ||
229 | 10/01/2011 | Байчечекей | 5А | Кузьма | инстр. | |
230 | 0412014 | Рацека | 2Б | в двойке | ||
231 | 0812014 | Корона 1я | 3Б | Акимов | в двойке | |
232 | 03/01/2015 | Корона 1я | 3Б | Акимов | в двойке | |
233 | 10/01/2015 | Корона 1я | 3Б | Фёдоров | +Артурыч | |
234 | 14/01/2015 | Свободная Корея | 6А | Ручкин | +Артурыч | |
235 | 17/01/2015 | Свободная Корея | 5Б | Самара | +Артурыч | |
236 | 07/07/2015 | Изыскатель | 3Б | Правая | гид | |
237 | 08/07/2015 | Изыскатель | 3Б | Центр | гид | |
238 | 09/07/2015 | Корона 2я | 2А | гид | ||
239 | 10/07/2015 | Корона 1я | 3А | левая | гид | |
240 | 10/07/2015 | Корона 1я | 3А | правая | гид | |
241 | 11/07/2015 | Корона 3я | 3А | Подъём по камину | гид | |
242 | 11/07/2015 | Жандарм Правый Зуб | 1Б | С лева по гребню ПП | гид | |
243 | 12/07/2015 | Корона 3я-5я траверс | 3А | гид | ||
244 | 13/07/2015 | Корона 3я | 2Б | Вар. справа | гид | |
245 | 13/07/2015 | Корона 2я | 2А | гид | ||
246 | 03.09.16 | Байчечекей | 4А | Речка | соло | |
247 | 04.09.16 | Корона 1я | 4А | Плотников | соло | |
248 | 05.09.16 | Бокс | 4А | Айтбаев | соло | |
249 | 07.09.16 | Свободная Корея | 5А | Лоу | соло | |
250 | 11.09.16 | Байчечекей | 5А | Поляк | соло | |
251 | 15.09.16 | Байлян | 5Б | Мансуров | соло | |
252 | 16.09.16 | Байчечекей | 5А | Шваб | соло | |
253 | 19.09.16 | Байчечекей | 5А | Кузьма | соло | |
254 | 20.09.16 | Корона 1я | 4А | Гаврилов | соло | |
255 | 21.09.16 | Корона 5я | 5Б | Садовский | соло | |
256 | 01.07.17 | Байчечекей | 5А | Шваб | соло | |
257 | 02.07.17 | Корона 1я | 4А | Плотников | соло | |
258 | 05.07.17 | Свободная Корея | 5Б | Мышляев | соло | |
259 | 19.07.17 | Хан-Тенгри | 5А | Север | соло | |
260 | 25.07.17 | Хан-Тенгри | 5А | Север | соло | |
261 | 05.08.17 | Важа Пшавела | 5А | соло | ||
262 | 08.02.18 | Байчечекей | 4Б | Речка | соло | |
263 | 08.02.18 | Корона Первая | 4А | Фёдоров | соло | |
264 | 09.02.18 | Корона Первая | 4А | Плотников | соло | |
265 | 11.02.18 | Свободная Корея | 5А | Лоу | соло | |
266 | 12.02.18 | Свободная Корея | 5Б | Барбер | соло | |
267 | 14.02.18 | Семёнов Тянь-Шанский | 5А | Фёдоров | соло | |
268 | 20.02.18 | Корона Первая | 3Б | Акимов | гид | |
269 | 5А | Лоу | гид |
270 05.06.18 Рацека 2Б инстр.
271 06.06.18 Корона 1я 3Б Акимова инстр.
272 07.06.18 Бокс 3Б инстр.
273 08.06.18 Байчечекей 4Б Речка соло
274 10.06.18 Изыскатель 3Б Правая инстр.
275 17.06.18 Байчечекей 5А Поляк с Артурычем
276 19.06.18 Байлян Баши 5А Денисов с Артурычем
277 22.06.18 Байчечекей 5А Шваб с Артурычем
278 24.06.18 Свободная Корея 5Б Барбер с Артурычем
279 05.07.18 БайлянБаши 5А Некрасов соло
280 10.07.18 Корона Первая башня 5Б Первопроход соло
281 16.07.18 Байчечекей 5А Кузьма соло
282 18.07.18 Байчечекей 5А Поляк соло
283 19.07.18 Байчечекей 5А Шваб соло
284 21.07.18 Бокс 5А Югославия соло
285 26.07.18 Рацека 2Б +Светик
286 29.07.18 Бокс 3Б +Светик
287 13.08.18 Корона Первая 4А Плотников +Светик
288 15.08.18 Байчечекей 4Б Речка соло
289 15.08.18 Байчечекей 5А Шваб соло
290 17.08.18 С. Тянь-Шанский 5Б Никифоренко соло
291 19.08.18 Корона Первая 4А Фёдоров соло
292 22.08.18 Бокс 4А Айтбаев +Светик
293 24.08.18 Байчечекей 4Б Речка +Светик
294 02.09.18 Свободная Корея 5Б Барбер соло
295 03.09.18 Байчечекей 5А Шваб +Светик
296 06.09.18 Корона Первая 4А Фёдоров +Светик
297 08.09.18 Корона Первая 4А Гаврилов соло
298 10.09.18 Байчечекей 5А Кузьма +Светик
299 20.09.18 Корона Первая 5Б Смирнов + Светик
300 28.09.18 Изыскатель 3Б центр + Светик
301 30.09.18 Свободная Корея 5Б Барбер + Светик
302 02.10.18 Изыскатель 3Б правая + Светик
303 21.11.18 Пумори 5А классика с Ю-В рук.
304 07.03.19 Байчечекей 4Б Речка инстр.
305 08.03.19 Корона первая 3Б Акимов инстр.
306 10.03.19 Корона первая 4А Фёдоров инстр.
307 11.03.19 Корона первая 4А Плотников инстр.
308 15.03.19 Свободная Корея 5А Лоу инстр.
309 14.06.19 Свободная Корея 5Б Барбер соло
310 17.06.19 Байчечекей 5А Шваб +Светик
311 18.06.19 Байчечекей 5А Поляк +Светик
312 24.06.19 Бокс 5Б Михайлов +Светик
313 14.07.19 Хан-Тенгри 5А Соломатов +Светик
314 01.08.19 Важа Пшавела 5А +Светик
315 06.0819 Важа Пшавела 5А соло за 14часов из базы
316 16.08.19 Рацека 2Б инстр.
317 17.0819 Корона 3Б Акимова инстр.
318 20.08.19 Изыскатель 3Б Центр инстр.
319 22.08.19 Рацека 3А инстр.
320 29.08.19 Свободная Корея 6А Семилеткин рук.
321 13.09.19 Свободная Корея 5А Лоу соло
322 21.09.19 Свободная Корея 5Б Барбер соло
323 05.10.19 Корона Первая башня 4А Фёдоров соло
324 06.10.19 Корона Первая башня 4А Фёдоров инстр.
325 08.10.19 Корона Первая башня 4А Плотников инстр.
326 16.10.19 Байчечекей 4Б Речка соло
327 19.10.19 Байчечекей 5А Кузьма +Светик
328 29.10.19 Корона забор 3Б Акимов гид
329 30.10.19 Корона забор 4А Фёдоров гид
330 01.11.19 Корона забор 4А Плотников гид
331 03.11.19 Симагина до перемычки 4А гид
332 08.11.19 Свободная Корея 5Б Барбер гид
333 11.01.20 Корона забор 4А Плотиков+Светик
334 19.01.20 Корона забор 4А Плотиков+Светик
335 29.01.20 Корона забор 4А Плотников инстр.
336 31.01.20 Корона забор 4А Фёдоров инстр.
337 02.02.20 Корона забор 4БСеливёрстов левая сопля инстр.
338 05.02.20 Изыскатель 3Б центр инстр.
339 07.02.20 Байчечекей 4Б речка инстр.
340 25.02.20 Байчечекей 4Б речка соло
341 27.02.20 Корона забор 4А Фёдоров+Светик
342 01.03.20 Свободная Корея 5А Лоу+Светик
343 11.03.20 Свободная Корея 6А первопроход соло
344 17.03.20 Корона забор 4А Фёдоров инстр.
345 20.03.20 Корона забор 4А Плотников инстр.
346 22.03.20 Байчечекей 4Б Речка инстр.
347 25.03.20 Байчечекей 4А Селивёрстов инстр.
348 27.03.20 Корона забор 4Б Селивёрстов инстр.
349 08.05.20 Байчечекей 5А Поляк соло
350 11.05.20 Байчечекей 5А Поляк+Светик
351 12.05.20 Байчечекей 5А Кузьма соло
352 13.05.20 Корона 5Я 6А Балезин+Светик
353 04.06.20 Байчечекей 5А Шваб+Светик
354 13.06.20 Свободная Корея 5Б Барбер соло
355 21.06.20 Байчечекей 5А Шваб соло
356 23.06.20 Бокс 5А Югославия+Светик
357 20.07.20 Бокс 4А соло
358 13.08.20 Искандер 6А Жильцов+Светик
359 24.08.20 Ленина 4А Липкина Центр+Светик
360 23.09.20 Симагина 5Б Полевой соло
361 04.10.20 Забор Короны 4А Плотников соло
362 05.10.20 Забор Короны 4А Фёдоров соло
363 15.10.20 Забор Короны 4Б Селивёрстов пр. соло
364 05.11.20 Байчечекей 4А Селивёрстов соло
365 05.11.20 Забор Короны 3Б Акимов соло
366 07.11.20 Забор Короны 5А Селивёрстов + Светик
367 10.11.20 Байчечекей 4Б речка соло
368 10.11.20 Забор Короны 4Б Селивёрстов лев. соло
369 21.11.20 Забор Короны 4Б Селивёрстов лев.+ Светик
370 23.11.20 Бокс 4Б +Светик
371 24.11.20 Байчечекей 4Б речка в двойке
372 25.11.20 Забор Короны 4Б Селивёрстов лев соло
373 02.12.20 Актоо 4Б Тарасов рук.
374 08.12.20 Свободная Корея 6А Ручкин рук.
375 23.12.20 Свободная Корея 6А Ручкин директ рук.
376 14.01.21 Забор Короны 3Б Акимов инстр.
377 16.01.21 Забор Короны 4А Фёдоров инстр.
378 25.01.21 Байчечекеей 4Б Речка + Светик
379 02.02.21 Забор Короны 4А Фёдоров гид
380 03.02.21 Забор Короны 4Б Селик левый гид
381 04.02.21 Байчечекей 4Б Речка гид
382 06.02.21 Свободная Корея 5Б Барбер гид
383 09.02.21 Бокс 4Б Селивёрстов гид
384 10.02.21 Забор Короны 4Б Селик правый гид
385 12.02.21 Свободная Корея 5А Лоу гид
386 16.02.21 Забор Короны Селик левый 4Б гид
387 17.02.21 Байчечекей речка 4Б гид
388 19.02.21 Свободная Корея Барбер 5Б гид
389 06.03.21 Байчечекей речка 4Б гид
390 07.03.21 Забор Короны Селик левый 4Б гид
391 09.03.21 Забор Короны Селик левый 4Б гид
392 12.03.21 Свободная Корея Барбер 5Б гид
393 15.03.21 Забор Короны Селик правый 4Б гид
394 16.03.21 Забор Короны Браун 4Б гид
395 18.03.21 Забор Короны Стрелка п.п. 4Б гид
396 19.03.21 Забор Короны Фёдоров 4А гид
397 20.03.21 Забор Короны Дашкевич 4Б гид
398 24.03.21 Забор Короны правый Селик аутентика 4Б соло
399 24.03.21 Забор Короны Новосельцев 5А соло
400 25.03.21 Забор Короны Потоцкий 4Б соло
401 04.04.21 Забор Короны Акимов 3Б в двойке
402 06.04.21 Байчечекей Речка 4Б в двойке
403 08.04.21 Забор Короны Стрелка 4Б в двойке
404 15.04.21 Забор Короны Акимов 3Б инстр
405 17.04.21 Забор Короны Фёдоров 4А инстр
406 19.04.21 Байчечекей Речка 4Б инстр
407 02.05.21 Забор Короны Акимов 3Б инстр
408 04.05.21 Рацека 3А инстр
409 05.05.21 Забор Короны Фёдоров 4А инстр
410 06.05.21 Рацека 2Б в двойке
411 07.05.21 Забор Короны левый Селивёрстов 4Б инстр
412 18.05.21 Свободная Корея Барбер 5Б соло
413 06.06.21 Забор Короны Акимов 3Б инстр
414 07.06.21 Байчечекей Поляк 5А инстр
415 08.06.21 Бокс 3Б инстр
416 14.06.21 Байчечекей Кузьма 5А гид
417 21.06.21 Бокс Михайлов 5Б+ Светик
418 03.07.21 Рацека 2Б инстр
419 04.07.21 Забор Короны Акимов 3Б инстр
420 05.07.21 Бокс 3Б инстр
421 12.08.21 Хан-Тенгри 5А один
422 03.09.21 Байчечекей Кузьма 5А с Максом
423 04.09.21 Байчечекей Поляк 5А с Максом
424 06.09.21 Байчечекей Шваб 5А с Максом
425 07.09.21 С-Тяньшанский Чипа 5Б с Максом
426 15.09.21 Байчечекей Речка 4Б соло
427 15.09.21 Забор Короны пр. Селик аут. 4Б соло
428 22.09.21 Корона Гаврилов 4А соло
429 23.09.21 Свободная Корея Лоу 5А соло
430 30.09.21 Забор Короны лев. Селик 4Б + Светик
